Przyłącze wysokociśnieniowe stosowane w myjkach Karcher K2 oraz K3
nr kat. 4.064-047.0
Nr z części: 5.064-110.0

| K 2 *AU | 1.602-221.0 |
| K 2 *CN | 1.602-227.0 |
| K 2 *JP | 1.602-218.0 |
| K 2 *MX | 1.602-212.0 |
| K 2 Basic *AU | 1.602-110.0 |
| K 2 Basic *MX | 1.602-105.0 |
| K 2 Basic Car *MX | 1.602-118.0 |
| K 2 Basic Plus *AU | 1.602-112.0 |
| K 2 Basic Promo *MX | 1.602-113.0 |
| K 2 Basic WB *AU | 1.602-121.0 |
| K 2 Car *JP | 1.602-226.0 |
| K 2 Car *MX | 1.602-214.0 |
| K 2 Car NA *JP | 1.602-230.0 |
| K 2 CCK | 1.602-315.0 |
| K 2 CCK | 1.602-315.0 |
| K 2 CHK | 1.602-317.0 |
| K 2 CHK | 1.602-317.0 |
| K 2 Compact | 1.602-114.0 |
| K 2 Compact | 1.602-114.0 |
| K 2 Compact *CN | 1.602-104.0 |
| K 2 Compact *MX | 1.602-106.0 |
| K 2 Compact Plus Home *AU | 1.602-111.0 |
| K 2 Compact VPS *ZA | 1.602-116.0 |
| K 2 Compact WSK *CN | 1.602-119.0 |
| K 2 Ergo | 1.602-316.0 |
| K 2 Ergo | 1.602-316.0 |
| K 2 Home *JP | 1.602-219.0 |
| K 2 Home *MX | 1.602-228.0 |
| K 2 Home Telescopic Plus *AU | 1.602-223.0 |
| K 2 Plus | 1.602-224.0 |
| K 2 Plus | 1.602-224.0 |
| K 2 Plus *AU | 1.602-220.0 |
| K 2 Plus Home *AU | 1.602-222.0 |
| K 2 Premium *CN | 1.602-311.0 |
| K 2 Premium Car & Home T150 *EU | 1.673-316.0 |
| K 2 Premium Car & Home T150 *EU | 1.673-316.0 |
| K 2 Premium Home *MX | 1.602-312.0 |
| K 2 Premium telescopic *MX | 1.602-313.0 |
| K 2 Telescopic *JP | 1.602-225.0 |
| K 2 Telescopic *MX | 1.602-215.0 |
| K 2 Telescopic Plus *NZ | 1.602-217.0 |
| K2 Basic Car *ID | 1.602-117.0 |
| K2 Basic Car *KAP | 1.602-107.0 |
| Ekspozytor napowietrzny Spar *CH | 1.673-999.0 |
| Ekspozytor napowietrzny Spar *CH | 1.673-999.0 |
| K 3 *AE | 1.601-815.0 |
| K 3 *AR | 1.601-837.0 |
| K 3 *CN | 1.601-831.0 |
| K 3 *EU | 1.601-812.0 |
| K 3 *MX | 1.601-830.0 |
| K 3 127V *BR | 1.601-833.0 |
| K 3 220V *BR | 1.601-834.0 |
| K 3 Car & Home *EU | 1.601-822.0 |
| K 3 Car & Home T150 *EU | 1.601-820.0 |
| K 3 Car *EU | 1.601-819.0 |
| K 3 Car *GB | 1.601-824.0 |
| K 3 Car *MX | 1.601-832.0 |
| K 3 Car *NZ | 1.601-826.0 |
| K 3 Deck *AU | 1.601-829.0 |
| K 3 Full Control *AU | 1.602-603.0 |
| K 3 Full Control *CH | 1.602-602.0 |
| K 3 Full Control *CN | 1.602-608.0 |
| K 3 FC urządzen. wysokociśnieniowe | 1.602-600.0 |
| K 3 Full Control *GB | 1.602-601.0 |
| K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU | 1.602-606.0 |
| K 3 Full Control Car *EU | 1.602-604.0 |
| K 3 Full Control Deck *AU | 1.602-610.0 |
| K 3 Full Control Home *AU | 1.602-609.0 |
| K 3 FC Home urz. wysokociśnieniowe | 1.602-605.0 |
| K 3 Full Control Home T350 *EU | 1.602-607.0 |
| K 3 Home T150 *EU | 1.601-821.0 |
| K 3 HOME *EU | 1.601-813.0 |
| K 3 Home T150 *NZ | 1.601-827.0 |
| K 3 KS *JP | 1.601-836.0 |
| K 3 Plus *CN | 1.601-835.0 |
| K 3 Plus Hose Reel *CN | 1.599-260.0 |
| K 1 | 1.600-026.0 |
| K 1 | 1.602-235.0 |
| K 1 | 1.600-027.0 |
| K 2 | 1.602-512.0 |
| K 2 | 1.602-231.0 |
| K 2 | 1.673-220.0 |
| K 2 | 1.673-520.0 |
| K 2 | 1.673-520.0 |
| K 2 | 1.673-221.0 |
| K 2 | 1.673-522.0 |
| K 2 | 1.673-522.0 |
| K 2 | 1.602-510.0 |
| K 2 | 1.602-513.0 |
| K 2 | 1.602-514.0 |
| K 2 | 1.673-154.0 |
| K 2 | 1.673-154.0 |
| K 2 | 1.673-152.0 |
| K 2 | 1.673-152.0 |
| K 2 | 1.673-155.0 |
| K 2 | 1.673-155.0 |
| K 2 | 1.673-159.0 |
| K 2 | 1.673-159.0 |
| K 2 | 1.673-151.0 |
| K 2 | 1.673-151.0 |
| K 2 | 1.673-156.0 |
| K 2 | 1.673-156.0 |
| K 2 | 1.673-158.0 |
| K 2 | 1.673-158.0 |
| K 2 | 1.673-157.0 |
| K 2 | 1.673-153.0 |
| K 2 | 1.673-153.0 |
| K 2 | 1.602-124.0 |
| K 2 | 1.602-123.0 |
| K 2 | 1.673-248.0 |
| K 2 | 1.673-247.0 |
| K 2 | 1.673-523.0 |
| K 2 | 1.673-523.0 |
| K 2 | 1.673-245.0 |
| K 2 | 1.673-246.0 |
| K 2 | 1.673-234.0 |
| K 2 | 1.602-234.0 |
| K 2 | 1.673-228.0 |
| K 2 | 1.673-228.0 |
| K 2 | 1.673-222.0 |
| K 2 | 1.673-525.0 |
| K 2 | 1.673-525.0 |
| K 2 | 1.673-249.0 |
| K 2 | 1.673-249.0 |
| K 2 | 1.673-570.0 |
| K 2 | 1.673-570.0 |
| K 2 | 1.673-572.0 |
| K 2 | 1.673-572.0 |
| K 2 | 1.673-574.0 |
| K 2 | 1.673-574.0 |
| K 2 | 1.673-571.0 |
| K 2 | 1.673-571.0 |
| K 2 | 1.673-576.0 |
| K 2 | 1.673-576.0 |
| K 2 | 1.673-573.0 |
| K 2 | 1.673-573.0 |
| K 2 | 1.673-575.0 |
| K 2 | 1.673-575.0 |
| K 2 | 1.673-139.0 |
| K 2 | 1.673-132.0 |
| K 2 | 1.673-121.0 |
| K 2 | 1.673-122.0 |
| K 2 | 1.673-513.0 |
| K 2 | 1.673-513.0 |
| K 2 | 1.673-125.0 |
| K 2 | 1.673-125.0 |
| K 2 | 1.673-133.0 |
| K 2 | 1.673-133.0 |
| K 2 | 1.673-130.0 |
| K 2 | 1.673-130.0 |
| K 2 | 1.673-142.0 |
| K 2 | 1.673-142.0 |
| K 2 | 1.673-138.0 |
| K 2 | 1.673-138.0 |
| K 2 | 1.673-123.0 |
| K 2 | 1.673-123.0 |
| K 2 | 1.673-506.0 |
| K 2 | 1.673-506.0 |
| K 2 | 1.673-506.0 |
| K 2 | 1.673-129.0 |
| K 2 | 1.673-129.0 |
| K 2 | 1.673-507.0 |
| K 2 | 1.673-507.0 |
| K 2 | 1.673-507.0 |
| K 2 | 1.673-141.0 |
| K 2 | 1.673-141.0 |
| K 2 | 1.673-136.0 |
| K 2 | 1.673-136.0 |
| K 2 | 1.602-500.0 |
| K 2 | 1.673-127.0 |
| K 2 | 1.673-128.0 |
| K 2 | 1.673-124.0 |
| K 2 | 1.673-131.0 |
| K 2 | 1.602-122.0 |
| K 2 | 1.673-140.0 |
| K 2 | 1.602-332.0 |
| K 2 | 1.673-403.0 |
| K 2 | 1.673-401.0 |
| K 2 | 1.673-400.0 |
| K 2 | 1.673-402.0 |
| K 2 | 1.602-340.0 |
| K 2 | 1.602-334.0 |
| K 2 | 1.602-335.0 |
| K 2 | 1.602-338.0 |
| K 2 | 1.673-406.0 |
| K 2 | 1.673-407.0 |
| K 2 | 1.673-408.0 |
| K 2 | 1.673-409.0 |
| K 2 | 1.602-339.0 |
| K 2 | 1.602-333.0 |
| K 2 | 1.602-336.0 |
| K 2 | 1.602-337.0 |
| K 2 | 1.602-331.0 |
| K 2 | 1.673-411.0 |
| K 2 | 1.602-330.0 |
| K 2 | 1.673-410.0 |
| K 2 | 1.673-405.0 |
| K 2 | 1.673-404.0 |
| K 2 | 1.673-244.0 |
| K 2 | 1.673-240.0 |
| K 2 | 1.673-242.0 |
| K 2 | 1.673-524.0 |
| K 2 | 1.673-524.0 |
| K 2 | 1.673-243.0 |
| K 2 | 1.673-241.0 |
| K 2 | 1.599-240.0 |
| K 2 | 1.599-243.0 |
| K 2 | 1.599-242.0 |
| K 2 | 1.599-241.0 |
| K 2 | 1.599-244.0 |
| K 2 | 1.673-252.0 |
| K 2 | 1.673-252.0 |
| K 2 | 1.602-232.0 |
| K 2 | 1.602-356.0 |
| K 2 | 1.602-353.0 |
| K 2 | 1.602-354.0 |
| K 2 | 1.602-350.0 |
| K 2 | 1.673-600.0 |
| K 2 | 1.673-600.0 |
| K 2 | 1.673-602.0 |
| K 2 | 1.673-602.0 |
| K 2 | 1.602-362.0 |
| K 2 | 1.602-361.0 |
| K 2 | 1.673-609.0 |
| K 2 | 1.673-609.0 |
| K 2 | 1.602-351.0 |
| K 2 | 1.602-360.0 |
| K 2 | 1.673-607.0 |
| K 2 | 1.673-607.0 |
| K 2 | 1.673-606.0 |
| K 2 | 1.673-606.0 |
| K 2 | 1.673-610.0 |
| K 2 | 1.673-610.0 |
| K 2 | 1.602-358.0 |
| K 2 | 1.602-355.0 |
| K 2 | 1.602-363.0 |
| K 2 | 1.673-608.0 |
| K 2 | 1.673-608.0 |
| K 2 | 1.673-605.0 |
| K 2 | 1.673-605.0 |
| K 2 | 1.602-352.0 |
| K 2 | 1.602-359.0 |
| K 2 | 1.602-357.0 |
| K 2 | 1.673-603.0 |
| K 2 | 1.673-603.0 |
| K 2 | 1.673-604.0 |
| K 2 | 1.673-604.0 |
| K 2 | 1.602-516.0 |
| K 2 | 1.673-306.0 |
| K 2 | 1.673-535.0 |
| K 2 | 1.673-535.0 |
| K 2 | 1.673-305.0 |
| K 2 | 1.673-530.0 |
| K 2 | 1.673-530.0 |
| K 2 | 1.673-531.0 |
| K 2 | 1.673-531.0 |
| K 2 | 1.602-233.0 |
| K 2 | 1.602-518.0 |
| K 2 | 1.602-517.0 |
| K 2 | 1.602-515.0 |
| K 2 | 1.602-511.0 |
| K 2 | 1.673-318.0 |
| K 2 | 1.673-317.0 |
| K 2 | 1.602-519.0 |
| K 2 | 1.673-307.0 |
| K 2 | 1.673-533.0 |
| K 2 | 1.673-533.0 |
| K 2 | 1.673-424.0 |
| K 2 | 1.673-421.0 |
| K 2 | 1.602-422.0 |
| K 2 | 1.673-420.0 |
| K 2 | 1.673-422.0 |
| K 2 | 1.673-428.0 |
| K 2 | 1.673-429.0 |
| K 2 | 1.673-425.0 |
| K 2 | 1.673-426.0 |
| K 2 | 1.673-427.0 |
| K 2 | 1.673-315.0 |
| K 2 | 1.673-312.0 |
| K 2 | 1.673-534.0 |
| K 2 | 1.673-534.0 |
| K 2 | 1.602-520.0 |
| K 2 | 1.673-313.0 |
| K 2 | 1.673-536.0 |
| K 2 | 1.673-536.0 |
| K 2 | 1.673-314.0 |
| K 2 | 1.673-631.0 |
| K 2 | 1.673-631.0 |
| K 2 | 1.673-630.0 |
| K 2 | 1.673-630.0 |
| K 2 | 1.673-632.0 |
| K 2 | 1.673-632.0 |
| K 2 | 1.602-370.0 |
| K 2 | 1.673-633.0 |
| K 2 | 1.673-633.0 |
| K 2 | 1.602-521.0 |
| K 2 | 1.602-524.0 |
| K 2 | 1.602-523.0 |
| K 2 | 1.673-250.0 |
| K 2 | 1.600-100.0 |
| K 2 | 1.673-002.0 |
| K 2 | 1.673-002.0 |
| K 2 | 1.673-000.0 |
| K 2 | 1.673-000.0 |
| K 2 | 1.673-010.0 |
| K 2 | 1.673-010.0 |
| K 2 | 1.673-001.0 |
| K 2 | 1.673-001.0 |
| K 2 | 1.600-110.0 |
| K 2 | 1.600-102.0 |
| K 2 | 1.600-108.0 |
| K 2 | 1.673-004.0 |
| K 2 | 1.673-004.0 |
| K 2 | 1.673-005.0 |
| K 2 | 1.673-005.0 |
| K 2 | 1.600-104.0 |
| K 2 | 1.600-106.0 |
| K 2 | 1.600-103.0 |
| K 2 | 1.673-291.0 |
| K 2 | 1.673-291.0 |
| K 2 | 1.673-290.0 |
| K 2 | 1.673-238.0 |
| K 3 | 1.601-839.0 |
| K 3 | 1.676-352.0 |
| K 3 | 1.676-352.0 |
| K 3 | 1.601-881.0 |
| K 3 | 1.676-350.0 |
| K 3 | 1.676-350.0 |
| K 3 | 1.601-888.0 |
| K 3 | 1.676-351.0 |
| K 3 | 1.676-351.0 |
| K 3 | 1.601-838.0 |
| K 3 | 1.602-522.0 |
| K 3 | 1.676-356.0 |
| K 3 | 1.676-356.0 |
| K 3 | 1.676-353.0 |
| K 3 | 1.676-353.0 |
| K 3 | 1.601-886.0 |
| K 3 | 1.676-357.0 |
| K 3 | 1.676-357.0 |
| K 3 | 1.601-889.0 |
| K 3 | 1.676-220.0 |
| K 3 | 1.676-220.0 |
| K 3 | 1.676-222.0 |
| K 3 | 1.676-222.0 |
| K 3 | 1.676-224.0 |
| K 3 | 1.676-224.0 |
| K 3 | 1.676-221.0 |
| K 3 | 1.676-221.0 |
| K 3 | 1.676-207.0 |
| K 3 | 1.676-207.0 |
| K 3 | 1.601-882.0 |
| K 3 | 1.602-612.0 |
| K 3 | 1.602-613.0 |
| K 3 | 1.602-614.0 |
| K 3 | 1.602-619.0 |
| K 3 | 1.602-616.0 |
| K 3 | 1.602-615.0 |
| K 3 | 1.602-618.0 |
| K 3 | 1.602-611.0 |
| K 3 | 1.602-617.0 |
| K 3 | 1.676-354.0 |
| K 3 | 1.676-354.0 |
| K 3 | 1.676-355.0 |
| K 3 | 1.676-355.0 |
| K 3 | 1.601-885.0 |
| K 3 | 1.599-263.0 |
| K 3 | 1.599-262.0 |
| K 3 | 1.599-264.0 |
| K 3 | 1.599-265.0 |
| K 3 | 1.599-261.0 |
| K 3 | 1.602-734.0 |
| K 3 | 1.602-731.0 |
| K 3 | 1.676-101.0 |
| K 3 | 1.676-101.0 |
| K 3 | 1.676-100.0 |
| K 3 | 1.676-100.0 |
| K 3 | 1.676-102.0 |
| K 3 | 1.676-102.0 |
| K 3 | 1.676-109.0 |
| K 3 | 1.676-109.0 |
| K 3 | 1.602-739.0 |
| K 3 | 1.602-730.0 |
| K 3 | 1.602-738.0 |
| K 3 | 1.602-740.0 |
| K 3 | 1.676-105.0 |
| K 3 | 1.676-105.0 |
| K 3 | 1.676-107.0 |
| K 3 | 1.676-107.0 |
| K 3 | 1.602-735.0 |
| K 3 | 1.676-104.0 |
| K 3 | 1.676-104.0 |
| K 3 | 1.676-110.0 |
| K 3 | 1.676-110.0 |
| K 3 | 1.602-732.0 |
| K 3 | 1.602-737.0 |
| K 3 | 1.676-108.0 |
| K 3 | 1.676-108.0 |
| K 3 | 1.676-111.0 |
| K 3 | 1.676-111.0 |
| K 3 | 1.602-736.0 |
| K 3 | 1.676-103.0 |
| K 3 | 1.676-103.0 |
| K 3 | 1.602-733.0 |
| K 3 | 1.676-106.0 |
| K 3 | 1.676-106.0 |
| K 3 | 1.676-372.0 |
| K 3 | 1.676-372.0 |
| K 3 | 1.676-370.0 |
| K 3 | 1.676-370.0 |
| K 3 | 1.676-371.0 |
| K 3 | 1.676-371.0 |
| K 3 | 1.601-883.0 |
| K 3 | 1.676-373.0 |
| K 3 | 1.676-373.0 |
| K 3 | 1.601-887.0 |
| K 3 | 1.676-223.0 |
| K 3 | 1.676-223.0 |
| K 4 | 1.679-420.0 |
| K 4 | 1.679-420.0 |
| K 4 | 1.679-421.0 |
| K 4 | 1.679-421.0 |
| K 4 | 1.679-423.0 |
| K 4 | 1.679-423.0 |
| K 4 | 1.679-424.0 |
| K 4 | 1.679-424.0 |
| K 4 | 1.679-422.0 |
| K 4 | 1.679-422.0 |
| K 4 | 1.679-425.0 |
| K 4 | 1.679-425.0 |
| K 4 | 1.602-850.0 |
| K 4 | 1.679-400.0 |
| K 4 | 1.679-400.0 |
| K 4 | 1.679-401.0 |
| K 4 | 1.679-401.0 |
| K 4 | 1.679-403.0 |
| K 4 | 1.679-403.0 |
| K 4 | 1.679-405.0 |
| K 4 | 1.679-405.0 |
| K 2 | 1.673-273.0 |
| K 2 | 1.673-273.0 |
| K 2 | 1.673-514.0 |
| K 2 | 1.673-502.0 |
| K 2 | 1.673-500.0 |
| K 2 | 1.673-501.0 |
| K 2 | 1.673-512.0 |
| K 2 | 1.673-511.0 |
| K 2 | 1.673-511.0 |
| K 2 | 1.673-509.0 |
| K 2 | 1.673-509.0 |
| K 2 | 1.673-510.0 |
| K 2 | 1.673-510.0 |
| K 2 | 1.673-508.0 |
| K 2 | 1.673-508.0 |
| K 2 | 1.673-505.0 |
| K 2 | 1.673-503.0 |
| K 2 | 1.673-504.0 |
| K 2 | 1.673-601.0 |
| K 2 | 1.673-251.0 |
| K 3 | 1.673-319.0 |
| K 3 | 1.676-208.0 |
| K 3 | 1.676-202.0 |
| K 3 | 1.676-201.0 |
| K 3 | 1.676-205.0 |
| K 3 | 1.676-206.0 |
| K 3 | 1.676-204.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.