Wąż łączący bęben z głowicą K 7 Premium K7.700

| K 6.300 *CH | 1.167-203.0 |
| K 6.300 *CH | 1.167-203.0 |
| K 6.300 *EU Urządzenie wysokociśnieniowe | 1.167-201.0 |
| K 6.300 *EU Urządzenie wysokociśnieniowe | 1.167-201.0 |
| K 6.300 *SA | 1.167-204.0 |
| K 6.310 T300 *EU | 1.167-202.0 |
| K 6.310 T300 *EU | 1.167-202.0 |
| K 6.450 *EU | 1.167-300.0 |
| K 6.450 *EU | 1.167-300.0 |
| K 6.450 T400 *AU | 1.167-302.0 |
| K 6.450 T400 *AU | 1.167-302.0 |
| K 6.460 T400 *EU Urządzenie wysokociśn. | 1.167-301.0 |
| K 6.460 T400 *EU Urządzenie wysokociśn. | 1.167-301.0 |
| K 6.600 *EU | 1.167-500.0 |
| K 6.610 T300 *EU | 1.167-501.0 |
| K 6.610 T300 *GB | 1.167-250.0 |
| K 6.685 *EU | 1.167-520.0 |
| K 6.750 *EU | 1.167-600.0 |
| K 6.760 T400 *EU | 1.167-601.0 |
| K 6.800 eco!ogic *AU | 1.167-153.0 |
| K 6.800 eco!ogic *CH | 1.167-151.0 |
| K 6.800 eco!ogic *EU | 1.167-150.0 |
| K 6.800 eco!ogic *GB | 1.167-152.0 |
| K 7 Eco!ogic Home *CH | 1.168-177.0 |
| K 7 Premium (2,5kW) *EU | 1.168-720.0 |
| K 7 Premium *AE | 1.168-606.0 |
| K 7 Premium urz. wysokociśnieniowe | 1.168-604.0 |
| K 7 Premium Car urz. wysokociśnien. | 1.168-607.0 |
| K 7 Premium Car *RU | 1.168-610.0 |
| K 7 Premium Eco urz. wysokociśnien. | 1.168-173.0 |
| K 7 Prem. Eco Car&Home urz. wysoko. | 1.168-176.0 |
| K 7 Premium Eco!ogic Car&Home (2,5kW) *E | 1.168-740.0 |
| K 7 Prem. Eco Home urz. wysokociśn. | 1.168-174.0 |
| K 7 Premium Eco!ogic Home *GB | 1.168-175.0 |
| K 7 Premium Home & Wood *EU | 1.168-611.0 |
| K 7 Premium Home *CH | 1.168-609.0 |
| K 7 Premium Home urz. wysokociśn. | 1.168-608.0 |
| K 7.400 *CH | 1.168-303.0 |
| K 7.400 *EU Urządzenie wysokociśnieniowe | 1.168-301.0 |
| K 7.400 *SA | 1.168-304.0 |
| K 7.410 T400 *EU Urządzenie wysokociśn. | 1.168-302.0 |
| K 7.450 *EU Urządzenie wysokociśnieniowe | 1.168-300.0 |
| K 7.700 *CH | 1.168-603.0 |
| K 7.700 *EU | 1.168-601.0 |
| K 7.710 T400 *EU | 1.168-602.0 |
| K 7.750 *EU | 1.168-600.0 |
| K 7.800 eco!ogic *CH | 1.168-171.0 |
| K 7.800 eco!ogic *EU | 1.168-170.0 |
| K 6 Premium Home & Car Deluxe *AU | 1.167-603.0 |
| K 6.600 *CH | 1.167-502.0 |
| K 6.600 *SA | 1.167-503.0 |
| K 6.750 T450 *AU | 1.167-602.0 |
| K 7.700 *SA | 1.168-605.0 |
| K 7 Premium eco!ogic Car & Home *CH | 1.168-178.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.